Aktuální počasí - meteorologická stanice Luka n.J. | ||
![]() | ||
Teplota : | 12.5 | ºC |
Pocitová teplota : | 13 | ºC |
Relativní vlhkost : | 97 | % |
Rosný bod : | 12.1 | ºC |
Tlak : | 1001 | hPa (přepočtený na hladinu moře) |
955 | hPa (změřený na stanici) | |
Nadmořská výška : | 481 | m nad mořem |
Východ slunce : | 6:03 | |
Západ slunce : | 19:52 | |
Sluneční záření : | 0 | W/m² |
UV index : | 0 | |
Rychlost větru : | 1.4 | km/h , v nárazech 1.8 (vánek - 1.st. Beaufortovy stupnice) |
Směr větru : | 94 | º (východní) |
Srážky : | 0 | mm/hod |
za poslední hodinu : | 0 | mm |
denní úhrn : | 0 | mm |
týdenní úhrn : | 0 | mm |
měsíční úhrn : | 0.3 | mm |
Uvedené údaje byly naměřeny 2025-04-16 v 03:09:20 (Luka nad Jihlavou, Lidická ulice) meřící zařízení Radiox Scientific GMC82.105 |
![]() | Napište nám |